
Topes de Campaña
El Consejo Nacional Electoral fijó los topes de campañas que regirán para las elecciones del 27 de octubre de 2019 para Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas, Concejos y JAL.
También reajustó el valor de las multas que se aplicarán en las investigaciones administrativas y las pólizas de seriedad que deben presentar los Grupos Significativos de Ciudadanos y movimientos sociales.
Para gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y jal se aprobó un incremento del 3.18% en los montos que podrá invertir cada campaña, teniendo en cuenta las categorías y segmentos poblacionales que el Consejo Nacional Electoral definió según el censo electoral:
Gobernaciones |
Monto 2019 |
Censo electoral superior 4.000.001 ciudadanos | $ 4.296.425.547 |
Censo electoral entre 3.000.001 Y 4.000.000 de ciudadanos. | $ 4.180.511.437 |
Censo electoral entre 1.500.001 y 3.000.000 de ciudadanos. | $ 4.151.414.585 |
Censo electoral entre 885.001 y 1.500.000 ciudadanos. | $ 2.118.763.731 |
Censo electoral entre 690.001 y 885.000 ciudadanos. | $ 1.774.683.785 |
Censo electoral entre 400.001 y 690.000 ciudadanos. | $ 1.772.939.073 |
Censo electoral entre 200.001 y 400.000 de ciudadanos. | $ 1.330.629.638 |
Censo electoral igual o inferior a 200.000 ciudadanos. | $ 1.104.848.253 |
Alcadías | Monto 2019 |
Censo electoral igual o superior a 5.000.001 de ciudadanos. | $ 4.172.120.979 |
Censo electoral entre 1.000.001 y 5.000.000 de ciudadanos. | $ 2.087.673.268 |
Censo electoral entre 500.001 y 1.000.000 de ciudadanos. | $ 1.956.868.383 |
Censo electoral comprendido entre 250.001 y 500.000 ciudadanos. | $ 1.477.937.042 |
Censo electoral comprendido entre 100.001 y 250.000 ciudadanos. | $ 1.307.056.252 |
Censo electoral comprendido entre 50.001 y 100.000 ciudadanos. | $ 654.437.075 |
Censo electoral comprendido entre 25.001 y 50.000 de ciudadanos. | $ 218.145.688 |
Censo electoral igual o inferior a 25.000 de ciudadanos. | $ 114.526.487 |
Asambleas | Monto 2019 |
Censo electoral superior a 4.000.001 ciudadanos. | $ 11.091.042.662 |
Censo electoral 3.000.001 y 4.000.000 de ciudadanos. | $ 6.101.225.248 |
Censo electoral entre 1.500.001 y 3.000.000 de ciudadanos. | $ 4.826.037.614 |
Censo electoral entre 885.001 y 1.500.000 ciudadanos. | $ 3.498.408.695 |
Censo electoral entre 690.001 y 885.000 ciudadanos. | $ 2.924.455.972 |
Censo electoral entre 400.001 y 690.000 ciudadanos. | $ 2.790.422.997 |
Censo electoral entre 200.001 y 400.000 de ciudadanos. | $ 2.072.527.146 |
Censo electoral igual o inferior a 200.000 ciudadanos. | $ 668.786.604 |
Concejos | Monto 2019 |
Censo electoral igual o superior a 5.000.001de ciudadanos. | $ 21.245.808.221 |
Censo electoral entre 1.000.001 y 5.000.000 de ciudadanos. | $ 6.692.885.372 |
Censo electoral comprendido entre 500.001 y 1.000.000 de ciudadanos. | $ 4.291.525.748 |
Censo electoral comprendido entre 250.001 y quinientos mil 500.000 ciudadanos. | $ 2.692.997.919 |
Censo electoral comprendido entre 100.001 y 250.000 ciudadanos. | $ 1.035.468.710 |
Censo electoral comprendido entre 50.001 y 100.000 ciudadanos. | $ 741.585.784 |
Censo electoral comprendido entre 25.001y 50.000 de ciudadanos. | $ 564.429.180 |
Censo electoral igual o inferior a 25.000 de ciudadanos. | $ 444.951.470 |
Para el caso de las Juntas Administradoras Locales, podrán invertir en la campaña electoral hasta el diez por ciento (10%) del monto de gastos autorizados para el respectivo concejo municipal o distrital.
Para las consultas que realicen las agrupaciones políticas el 26 de mayo, para la toma de decisiones y selección de sus candidatos el CNE autorizó $ 4.197.152.969
La Sala en pleno también aprobó el reajuste al valor de las multas que se impongan por investigaciones administrativas, que no podrán ser inferiores a $13.432.480 ni superiores a$134.324.804.
Para las pólizas de seriedad que deben entregar los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que inscriban candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos municipales y distritales, juntas administradoras locales y consultas, el CNE fijó los siguientes valores para la póliza:
Gobernaciones y Asambleas | |
Departamentos con población superior 2.000.000 de habitantes. | 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes |
Departamentos con población comprendida entre 700.001 y 2.000.000 habitantes. | 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. |
Departamentos con población comprendida entre 390.001 y 700.000 habitantes. | 125 salarios mínimos mensuales legales vigentes. |
Departamentos con población comprendida entre 100.001 y 390.000 habitantes. | 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. |
Departamentos con población igual o inferior 100.000 habitantes. | 75 salarios mínimos mensuales legales vigentes |
Alcaldías y Concejos Municipales | |
Bogotá D.C. | 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. |
En municipios y distritos con población superior o igual a 500.001 habitantes. | 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. |
En municipios y distritos con población entre c 100.001 y 500.000 habitantes. | 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. |
En municipios y distritos con población entre 50.001 y 100.000 habitantes. | 75 salarios mínimos mensuales legales vigentes. |
En municipios y distritos con población entre 30.001 y 50.000 habitantes. | 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. |
En municipios y distritos con población entre 20.001 y 30.000 habitantes. | 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. |
En municipios y distritos con población entre 10.001 y 20.000 habitantes. | 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes. |
En municipios y distritos con población igual o 10.000 habitantes. | 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes |
Juntas Administradoras Locales | |
Bogotá D.C. | 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes. |
En municipios y distritos diferentes a capitales de departamento con población superior o igual a 500.001 habitantes. | 12 salarios mínimos mensuales legales vigentes. |
En municipios diferentes a capitales de departamento con población entre 100.001 habitantes y 500.000 habitantes. | 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. |
En municipios diferentes a capitales de departamento con población menor a 100.000 habitantes. | 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. |
Calendario Electoral 2019
Descargue la Resolucion No. 14778 del 11-10-2018
Haga clic aquí