
«El Partido Demócrata y el Partido Republicano son los dos grandes partidos políticos de los Estados Unidos de América, y poseen filosofías e ideas muy diferentes sobre el gobierno…»
- La ideología demócrata defiende una mayor intervención del Estado en la economía, y una filosofía más liberal y social.
- La ideología republicana apuesta en una menor actuación del Estado, defiende ideas más conservadoras y la reducción de los impuestos.
Éstas son las principales diferencias entre los dos partidos:
Demócratas | Republicanos | |
---|---|---|
Filosofía | Liberal, de centro social. | Conservadora, de derecha. |
Ideas económicas | Defiende la existencia de un salario mínimo y una tributación progresiva, es decir, porcentajes más altos para los que tienen rentas más altas. | Defiende que los impuestos no deben ser aumentados a nadie y que los salarios deben ser establecidos por el mercado libre. |
Ideas sociales | Basada en la responsabilidad comunitaria y social. | Basado en derechos individuales y en la justicia. |
Postura en cuestiones militares | Disminución de gastos. | Aumento de gastos. |
Postura sobre el matrimonio homosexual | Apoyo (pero no es absoluto). | Oposición (pero no es absoluto). |
Color que lo representa | Azul. | Rojo. |
Símbolo | Burro. | Elefante. |
Postura sobre el aborto | Debe ser legal. | No debe ser legal. |
Postura sobre los impuestos | Progresivo (cuanto mayor es el rendimiento mayor es la tributación). Generalmente no se opone al aumento de impuestos para financiar el gobierno. | Tiende a favorecer un «impuesto fijo» (misma tasa de impuesto independientemente de la renta). Generalmente se opone al aumento de impuestos. |
Regulación por parte del gobierno | Las regulaciones gubernamentales son necesarias para proteger a los consumidores. | Los regulaciones gubernamentales impiden el capitalismo de mercado libre y el crecimiento del empleo. |
Política de salud | Apoya la salud universal y la participación del gobierno en la asistencia sanitaria. | Cree que las empresas privadas pueden proporcionar servicios de salud más eficientes que los programas administrados por el gobierno. |
Estados más tradicionales | California, Massachusetts, Nueva York. | Oklahoma, Kansas, Texas. |
Fundación | 1824. | 1854. |
Página web | www.democrats.org | www.gop.com |
Miembros | 43.1 millones (en 2012). | 30.7 millones (en 2012). |
Presidentes famosos |
|
|

Votantes Latinos
Pese a que cada ciclo electoral en Estados Unidos millones de latinos obtienen el derecho a votar, muchos no lo ejercen. La interrogante de si grandes cantidades de latinos participan en las elecciones el control de Washington está en juego para ambos partidos?… sigue sin resolverse.
Staffpolitico en EEUU
El fenómeno migratorio se manifesta en su dimensión política, no solo por las decisiones que los gobiernos desde lo macro social toman en torno a la vida de los que migran, sino por el impacto que tienen esas relaciones políticas en las nuevas distribuciones de ese poder político y en las expresiones simbólicas de la vida diaria de quien migra, de las comunidades que dejan y a las que llegan. Esos procesos permiten una mayor presencia latina, por consiguiente una oportunidad para hacer politica y participar de las decisiones gubernamentales y de sus autoridades. Nosotros acompañamos esos procesos.

Estamos en las áreas metropolitanas para los latinos en EEUU de mayor influencia:
- Jacksonville, Florida
- Riverside-San Bernardino, California
- Baltimore, Maryland
- Houston,Texas
- Washington DC
- Virginia Beach-Norfolk, Virginia
- Dallas–Fort Worth, Texas
- San Antonio, Texas
- Austin, Texas
- St. Louis, Missouri